Oficial: Compra $1470 | Venta $1520
Blue: Compra $1530 | Venta $1550
Bolsa: Compra $1531.7 | Venta $1545.3
Contado con liquidación: Compra $1588.3 | Venta $1589.7
Mayorista: Compra $1490 | Venta $1499
Cripto: Compra $1581.93 | Venta $1584.93
Oficial: Compra $1470 | Venta $1520
Blue: Compra $1530 | Venta $1550
Bolsa: Compra $1531.7 | Venta $1545.3
Contado con liquidación: Compra $1588.3 | Venta $1589.7
Mayorista: Compra $1490 | Venta $1499
Cripto: Compra $1581.93 | Venta $1584.93
Managing Consulting Argentina
Dólar Oficial (BNA)
1.520
Plazo Fijo (BNA)
19.0% TNA
Inflación Mensual (Julio 2026)
2.1%
Inflación Acum. (Enero - Julio)
19.3%
Riesgo País (EMBI)
505 pts
Salario Mínimo (SMVM)
$376.600
Próximo Feriado
12 Oct - Día de la Diversidad Cultural
Consultoría financiera.