Oficial: Compra $1460 | Venta $1510
Blue: Compra $1490 | Venta $1510
Bolsa: Compra $1522.9 | Venta $1526
Contado con liquidación: Compra $1566.8 | Venta $1568.8
Mayorista: Compra $1479.5 | Venta $1488.5
Cripto: Compra $1511.6 | Venta $1511.7
Oficial: Compra $1460 | Venta $1510
Blue: Compra $1490 | Venta $1510
Bolsa: Compra $1522.9 | Venta $1526
Contado con liquidación: Compra $1566.8 | Venta $1568.8
Mayorista: Compra $1479.5 | Venta $1488.5
Cripto: Compra $1511.6 | Venta $1511.7
Managing Consulting Argentina
Dólar Oficial (BNA)
1.510
Plazo Fijo (BNA)
19.0% TNA
Inflación Mensual (Mayo 2026)
2.1%
Inflación Acum. (Enero - Mayo)
14.7%
Riesgo País (EMBI)
415 pts
Salario Mínimo (SMVM)
$367.800
Próximo Feriado
9 Jul - Día de la Independencia
Consultoría financiera y análisis de indicadores económicos.