Oficial: Buy $1525 | Sell $1575
Blue: Buy $1585 | Sell $1605
Bolsa: Buy $1592 | Sell $1592.8
Contado con liquidación: Buy $1690.3 | Sell $1690.9
Mayorista: Buy $1543 | Sell $1552
Cripto: Buy $1686.48 | Sell $1689.61
Oficial: Buy $1525 | Sell $1575
Blue: Buy $1585 | Sell $1605
Bolsa: Buy $1592 | Sell $1592.8
Contado con liquidación: Buy $1690.3 | Sell $1690.9
Mayorista: Buy $1543 | Sell $1552
Cripto: Buy $1686.48 | Sell $1689.61
Managing Consulting Argentina
Official USD (BNA)
1.575
Fixed-Term Deposit (BNA)
19.2% APR
Monthly Inflation (October 2026)
2.2%
Cumulative Inflation (January - October)
26.4%
Country Risk (EMBI)
855 pts
Minimum Wage (SMVM)
$398.800
Next Holiday
20 Nov - Sovereignty Day
Financial consulting.