Oficial: Buy $1360 | Sell $1410
Blue: Buy $1405 | Sell $1425
Bolsa: Buy $1418.2 | Sell $1428.3
Contado con liquidación: Buy $1468 | Sell $1470.5
Mayorista: Buy $1381.5 | Sell $1390.5
Cripto: Buy $1476.7 | Sell $1476.8
Oficial: Buy $1360 | Sell $1410
Blue: Buy $1405 | Sell $1425
Bolsa: Buy $1418.2 | Sell $1428.3
Contado con liquidación: Buy $1468 | Sell $1470.5
Mayorista: Buy $1381.5 | Sell $1390.5
Cripto: Buy $1476.7 | Sell $1476.8
Managing Consulting Argentina
Financial consulting and economic indicator analysis.