Oficial: Buy $1470 | Sell $1520
Blue: Buy $1530 | Sell $1550
Bolsa: Buy $1531.7 | Sell $1545.3
Contado con liquidación: Buy $1588.3 | Sell $1589.7
Mayorista: Buy $1490 | Sell $1499
Cripto: Buy $1581.42 | Sell $1584.09
Oficial: Buy $1470 | Sell $1520
Blue: Buy $1530 | Sell $1550
Bolsa: Buy $1531.7 | Sell $1545.3
Contado con liquidación: Buy $1588.3 | Sell $1589.7
Mayorista: Buy $1490 | Sell $1499
Cripto: Buy $1581.42 | Sell $1584.09
DATA UPDATED AT: 08/24 10:00 AM

Managing Consulting Argentina

Official USD (BNA)

1.520

Fixed-Term Deposit (BNA)

19.0% APR

Monthly Inflation (July 2026)

2.1%

Cumulative Inflation (January - July)

19.3%

Country Risk (EMBI)

505 pts

Minimum Wage (SMVM)

$376.600

Next Holiday

12 Oct - Diversity Day

Financial consulting.

Next Holiday 12 Oct - Diversity Day