Inflation History

Download Excel
Month / Year Monthly YTD Accum. Base Index
December 2025 2.8% 31.5%% 2433.0
November 2025 2.5% 27.9%% 2366.7
October 2025 2.3% 24.8%% 2309.0
September 2025 2.1% 22.0%% 2257.1
August 2025 1.9% 19.5%% 2210.7
July 2025 1.9% 17.2%% 2169.5
June 2025 1.6% 15.0%% 2129.0
May 2025 1.5% 13.2%% 2095.5
April 2025 2.8% 11.6%% 2064.5
March 2025 3.7% 8.5%% 2008.3
February 2025 2.4% 4.7%% 1936.6
January 2025 2.2% 2.2%% 1891.2
December 2024 2.4% 117.9%% 1850.5
November 2024 2.7% 112.8%% 1807.1
October 2024 2.7% 107.0%% 1757.9
September 2024 3.5% 101.6%% 1711.6
August 2024 4.2% 94.7%% 1653.7
July 2024 4.0% 86.9%% 1587.1
June 2024 4.6% 79.7%% 1526.0
May 2024 4.2% 71.8%% 1458.9
April 2024 8.8% 64.9%% 1400.1
March 2024 11.0% 51.5%% 1286.8
February 2024 13.2% 36.5%% 1159.3
January 2024 20.6% 20.6%% 1024.1
December 2023 25.5% 211.3%% 849.2
November 2023 12.8% 148.0%% 676.6
October 2023 8.3% 119.9%% 599.8
September 2023 12.7% 103.0%% 553.8
August 2023 12.4% 80.1%% 491.4
July 2023 6.3% 60.3%% 437.2
June 2023 6.0% 50.8%% 411.3
May 2023 7.8% 42.2%% 388.0
April 2023 8.4% 31.9%% 359.9
March 2023 7.7% 21.7%% 332.0
February 2023 6.6% 13.0%% 308.3
January 2023 6.0% 6.0%% 289.2
December 2022 5.1% 94.7%% 272.8
November 2022 4.9% 85.3%% 259.6
October 2022 6.3% 76.7%% 247.5
September 2022 6.2% 66.2%% 232.8
August 2022 7.0% 56.5%% 219.2
July 2022 7.4% 46.3%% 204.9
June 2022 5.3% 36.2%% 190.8
May 2022 5.1% 29.3%% 181.2
April 2022 6.0% 23.1%% 172.4
March 2022 6.7% 16.1%% 162.6
February 2022 4.7% 8.8%% 152.4
January 2022 3.9% 3.9%% 145.6

Calculator

Next Holiday 23 Mar - Tourist Bridge Holiday