Inflation Calculator & History

Historical data and adjustment calculator.

Annual Inflation Evolution
Historical Data
EXCEL
Period Monthly YTD
May 2026 2.1% 14.7%
April 2026 2.6% 12.3%
March 2026 3.4% 9.5%
February 2026 2.9% 5.9%
January 2026 2.9% 2.9%
December 2025 2.8% 31.5%
November 2025 2.5% 27.9%
October 2025 2.3% 24.8%
September 2025 2.1% 22.0%
August 2025 1.9% 19.5%
July 2025 1.9% 17.2%
June 2025 1.6% 15.0%
May 2025 1.5% 13.2%
April 2025 2.8% 11.6%
March 2025 3.7% 8.5%
February 2025 2.4% 4.7%
January 2025 2.2% 2.2%
December 2024 2.7% 117.7%
November 2024 2.4% 112.0%
October 2024 2.7% 107.0%
September 2024 3.5% 101.6%
August 2024 4.2% 94.7%
July 2024 4.0% 86.9%
June 2024 4.6% 79.7%
May 2024 4.2% 71.8%
April 2024 8.8% 64.9%
March 2024 11.0% 51.5%
February 2024 13.2% 36.5%
January 2024 20.6% 20.6%
December 2023 25.5% 211.2%
November 2023 12.8% 148.0%
October 2023 8.3% 119.8%
September 2023 12.7% 103.0%
August 2023 12.4% 80.1%
July 2023 6.3% 60.2%
June 2023 6.0% 50.7%
May 2023 7.8% 42.2%
April 2023 8.4% 31.9%
March 2023 7.7% 21.7%
February 2023 6.6% 13.0%
January 2023 6.0% 6.0%
December 2022 5.1% 94.8%
November 2022 4.9% 85.3%
October 2022 6.3% 76.6%
September 2022 6.2% 66.2%
August 2022 7.0% 56.5%
July 2022 7.4% 46.2%
June 2022 5.3% 36.2%
May 2022 5.1% 29.3%
April 2022 6.0% 23.0%
March 2022 6.7% 16.1%
February 2022 4.7% 8.8%
January 2022 3.9% 3.9%
December 2021 3.8% 50.8%
November 2021 2.5% 45.3%
October 2021 3.5% 41.7%
September 2021 3.5% 36.9%
August 2021 2.5% 32.3%
July 2021 3.0% 29.1%
June 2021 3.2% 25.3%
May 2021 3.3% 21.4%
April 2021 4.1% 17.5%
March 2021 4.8% 12.9%
February 2021 3.6% 7.7%
January 2021 4.0% 4.0%
December 2020 4.0% 36.0%
November 2020 3.2% 30.8%
October 2020 3.8% 26.7%
September 2020 2.8% 22.1%
August 2020 2.7% 18.8%
July 2020 1.9% 15.6%
June 2020 2.2% 13.5%
May 2020 1.5% 11.0%
April 2020 1.5% 9.4%
March 2020 3.3% 7.8%
February 2020 2.0% 4.3%
January 2020 2.3% 2.3%
December 2019 3.7% 54.0%
November 2019 4.3% 48.5%
October 2019 3.3% 42.4%
September 2019 5.9% 37.8%
August 2019 4.0% 30.1%
July 2019 2.2% 25.1%
June 2019 2.7% 22.4%
May 2019 3.1% 19.2%
April 2019 3.4% 15.6%
March 2019 4.7% 11.8%
February 2019 3.8% 6.8%
January 2019 2.9% 2.9%
December 2018 2.6% 47.6%
November 2018 3.2% 43.9%
October 2018 5.4% 39.4%
September 2018 6.5% 32.3%
August 2018 3.9% 24.2%
July 2018 3.1% 19.6%
June 2018 3.7% 16.0%
May 2018 2.1% 11.8%
April 2018 2.7% 9.5%
March 2018 2.3% 6.6%
February 2018 2.4% 4.2%
January 2018 1.8% 1.8%
December 2017 3.1% 24.7%
November 2017 1.4% 21.0%
October 2017 1.5% 19.3%
September 2017 1.9% 17.5%
August 2017 1.4% 15.3%
July 2017 1.7% 13.7%
June 2017 1.2% 11.8%
May 2017 1.3% 10.5%
April 2017 2.6% 9.1%
March 2017 2.4% 6.3%
February 2017 2.5% 3.8%
January 2017 1.3% 1.3%
December 2016 1.2% 33.1%
November 2016 1.6% 31.5%
October 2016 2.4% 29.4%
September 2016 1.1% 26.4%
August 2016 0.2% 25.0%
July 2016 2.0% 24.8%
June 2016 3.1% 22.3%
May 2016 4.2% 18.6%
April 2016 3.4% 13.9%
March 2016 3.0% 10.1%
February 2016 2.7% 6.9%
January 2016 4.1% 4.1%
December 2015 3.9% 18.5%
November 2015 2.0% 14.0%
October 2015 1.1% 11.8%
September 2015 1.2% 10.6%
August 2015 1.2% 9.3%
July 2015 1.3% 8.0%
June 2015 1.0% 6.6%
May 2015 1.0% 5.5%
April 2015 1.1% 4.5%
March 2015 1.3% 3.3%
February 2015 0.9% 2.0%
January 2015 1.1% 1.1%
December 2014 1.0% 23.7%
November 2014 1.1% 22.5%
October 2014 1.2% 21.1%
September 2014 1.4% 19.7%
August 2014 1.3% 18.1%
July 2014 1.4% 16.5%
June 2014 1.3% 14.9%
May 2014 1.4% 13.5%
April 2014 1.8% 11.9%
March 2014 2.6% 9.9%
February 2014 3.4% 7.1%
January 2014 3.6% 3.6%
December 2013 1.4% 10.7%
November 2013 0.9% 9.2%
October 2013 0.9% 8.2%
September 2013 0.8% 7.2%
August 2013 0.8% 6.4%
July 2013 0.9% 5.5%
June 2013 0.8% 4.6%
May 2013 0.7% 3.8%
April 2013 0.7% 3.0%
March 2013 0.7% 2.3%
February 2013 0.5% 1.6%
January 2013 1.1% 1.1%
December 2012 1.0% 10.6%
November 2012 0.9% 9.5%
October 2012 0.8% 8.5%
September 2012 0.9% 7.6%
August 2012 0.9% 6.7%
July 2012 0.8% 5.7%
June 2012 0.7% 4.9%
May 2012 0.8% 4.2%
April 2012 0.8% 3.3%
March 2012 0.9% 2.5%
February 2012 0.7% 1.6%
January 2012 0.9% 0.9%
December 2011 0.8% 9.2%
November 2011 0.6% 8.3%
October 2011 0.6% 7.7%
September 2011 0.8% 7.0%
August 2011 0.8% 6.2%
July 2011 0.8% 5.3%
June 2011 0.7% 4.5%
May 2011 0.7% 3.8%
April 2011 0.8% 3.0%
March 2011 0.8% 2.2%
February 2011 0.7% 1.4%
January 2011 0.7% 0.7%
December 2010 0.8% 10.5%
November 2010 0.7% 9.6%
October 2010 0.8% 8.8%
September 2010 0.7% 8.0%
August 2010 0.7% 7.2%
July 2010 0.8% 6.5%
June 2010 0.7% 5.6%
May 2010 0.7% 4.9%
April 2010 0.8% 4.2%
March 2010 1.1% 3.3%
February 2010 1.2% 2.2%
January 2010 1.0% 1.0%
Next Holiday 9 Jul - Independence Day