ARCA Tax Calendar
Monthly tax due dates by CUIT ending
| Due Date | Tax / Obligation | CUIT Ending |
|---|---|---|
| 24/08/2026 | IVA (Julio/2026) | Term. 8-9 |
| 24/08/2026 | IVA (Mayo/2026) | Term. 8-9 |
| 24/08/2026 | IVA - Libro de IVA Digital (Julio/2026) | Term. 8-9 |
| 27/08/2026 | Cargas Sociales - F.931 Aportes y Contribuciones | Todos |
| 27/08/2026 | Ganancias (año 2025) | Term. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
| 07/09/2026 | Cargas Sociales - Autónomos | Term. 0-1-2-3 |
| 08/09/2026 | Cargas Sociales - Autónomos | Term. 4-5-6 |
| 09/09/2026 | Cargas Sociales - Autónomos | Term. 7-8-9 |
| 09/09/2026 | Cargas Sociales - F.931 Aportes y Contribuciones | Term. 0-1-2-3 |
| 10/09/2026 | Cargas Sociales - F.931 Aportes y Contribuciones | Term. 4-5-6 |
| 10/09/2026 | Cargas Sociales - Personal de Casas Particulares (Septiembre/2026) | Todos |
| 11/09/2026 | Cargas Sociales - F.931 Aportes y Contribuciones | Term. 7-8-9 |
| 11/09/2026 | Cargas Sociales - F.931 Aportes y Contribuciones | Todos |
| 14/09/2026 | Ganancias (ejercicios con cierre en Abril/2026) | Term. 0-1-2-3 |
| 14/09/2026 | Ganancias - Anticipos | Term. 0-1-2-3 |
| 15/09/2026 | Cargas Sociales - Personal de Casas Particulares | Todos |
| 15/09/2026 | Ganancias (ejercicios con cierre en Abril/2026) | Term. 0-1-2-3 |
| 15/09/2026 | Ganancias (ejercicios con cierre en Abril/2026) | Term. 4-5-6 |
| 15/09/2026 | Ganancias - Anticipos | Term. 4-5-6 |
| 15/09/2026 | IVA - Libro de IVA Digital (Agosto/2026) | Todos |
| 16/09/2026 | Ganancias (ejercicios con cierre en Abril/2026) | Term. 4-5-6 |
| 16/09/2026 | Ganancias (ejercicios con cierre en Abril/2026) | Term. 7-8-9 |
| 16/09/2026 | Ganancias - Anticipos | Term. 7-8-9 |
| 17/09/2026 | Ganancias (ejercicios con cierre en Abril/2026) | Term. 7-8-9 |
| 18/09/2026 | IVA (Julio/2026) | Term. 0-1 |
| 18/09/2026 | IVA (Mayo/2026) | Term. 0-1 |
| 18/09/2026 | IVA - Libro de IVA Digital (Julio/2026) | Term. 0-1 |
| 21/09/2026 | IVA (Julio/2026) | Term. 2-3 |
| 21/09/2026 | IVA (Mayo/2026) | Term. 2-3 |
| 21/09/2026 | IVA - Libro de IVA Digital (Julio/2026) | Term. 2-3 |
| 21/09/2026 | Monotributo | Todos |
| 21/09/2026 | Monotributo (Septiembre/2026) | Todos |
| 22/09/2026 | IVA (Julio/2026) | Term. 4-5 |
| 22/09/2026 | IVA (Mayo/2026) | Term. 4-5 |
| 22/09/2026 | IVA - Libro de IVA Digital (Julio/2026) | Term. 4-5 |
| 23/09/2026 | IVA (Julio/2026) | Term. 6-7 |
| 23/09/2026 | IVA (Mayo/2026) | Term. 6-7 |
| 23/09/2026 | IVA - Libro de IVA Digital (Julio/2026) | Term. 6-7 |
| 24/09/2026 | IVA (Julio/2026) | Term. 8-9 |
| 24/09/2026 | IVA (Mayo/2026) | Term. 8-9 |
| 24/09/2026 | IVA - Libro de IVA Digital (Julio/2026) | Term. 8-9 |
| 25/09/2026 | Cargas Sociales - F.931 Aportes y Contribuciones | Todos |
Dates subject to official ARCA extensions.